Material: COTTON
Silhouette: A-Line
Model Number: S19DR3085 & S19DR1781
Season: Summer
Neckline: V-Neck
Sleeve Length(cm): Short
Sleeve Style: Flare Sleeve
Gender: WOMEN
Decoration: Ruffles
Style: Beach Style
Waistline: Natural
Pattern Type: Print
Dresses Length: Mid-Calf
Table One for Green Dress †“†“†“
Size | S / CM | M / CM | L / CM | XL / CM | |
Bust | Recommend | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Tile | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Waist | Recommend | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Tile | 89 | 93 | 97 | 101 | |
Hip | Recommend | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Tile | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Shoulder | Tile | 36 | 37 | 38 | 39 |
Sleeve | Tile | 20 | 21 | 22 | 23 |
Length | Tile | 125 | 126 | 127 | 128 |
Size Table Two for Burgundy and White Dresses †“†“†“
Size | S / CM | M / CM | L / CM | XL / CM | |
Bust | Recommend | 86-90 | 91-95 | 98-103 | 106-111 |
Tile | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Waist | Recommend | 65-70 | 70-75 | 77-83 | 85-91 |
Tile | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Hip | Recommend | 90-94 | 95-99 | 102-107 | 110-115 |
Tile | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Shoulder | Tile | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
Sleeve | Tile | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Center_Back_Length | Tile | 133 | 135 | 137 | 139 |
Belt_Length | Tile | 110 | 112 | 114 | 116 |
Reviews
There are no reviews yet.